Beitragsseiten

 Endergebnis:

Platzierung Teilnehmer Name Eigengewicht 1.Versuch 2.Versuch 3.Versuch Max. Gewicht Relativ Gewicht 
1 Robert 95 120 - OK 130 - OK 135 - OK 135 40
2 Mike 95 110 - OK 130 - OK 135 - NOK 130 35
3 Flo 93 110 - OK 120 - NOK 115 - OK 115 22
3 Grady 78 95 - OK 100 - OK 102,5 - NOK 100 22
4 Jacky 60 60 - OK 80 - OK 90 - OK 80 20
5 Hobi 85 95 - OK 100 - OK 102,5 - NOK 100 15
6 ITI 120 80 - OK 90 - OK 100 - OK 100 - 20

Weitere Bilder vom Wettbewerb