Seite 2 von 3
Endergebnis:
Platzierung | Teilnehmer Name | Los Nr. | Eigengewicht | 1.Versuch | 2.Versuch | 3.Versuch | Max. Gewicht | Relativ Gewicht | Bemerkg. |
1 | Walter H. | 6 | 116 | 150 - OK | 160 - OK | 165 - NOK | 160 | 44 | |
2 | Heintje | 9 | 76 | 100 - OK | 110 - OK | 117,5 - OK | 117,5 | 41,5 | Gast |
3 | Robert | 3 | 91 | 120 - OK | 130 - OK | 140 - NOK | 130 | 39 | |
4 | Johannes | 4 | 82 | 100 - OK | 110 - OK | 120 - OK | 120 | 38 | |
5 | Jürgen | 5 | 110 | 140 - OK | 145 - OK | 150 - NOK | 145 | 35 | |
6 | Jacky | 8 | 61 | 80 - OK | 85 - OK | 90 - OK | 90 | 29 | |
7 | Wolfgang | 10 | 83 | 102,5 - OK | 110 - OK | 117,5 - NOK | 110 | 27 | |
8 | Walter V. | 7 | 115 | 130 - OK | 140 - OK | 150 - NOK | 140 | 25 | |
9 | Rüdiger | 11 | 68 | 70 - OK | 72,5 - OK | 75 - OK | 75 | 7 | |
10 | Michael H. | 2 | 111 | 80 - OK | 85 - NOK | 85 - NOK | 80 | - 31 | Jugend |
11 | ITI | 1 | 127 | 70 - OK | 75 - OK | 80 - OK | 80 | - 47 |
Nach der Siegerehrung wechselten alle Anwesenden in den Buschenschank Stipics um das Ergebnis gebührend zu feiern.